| Материал | стекло, дерево, дерево, стекло |
| Вес изделия, гр | 741.67 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | дерево, сталь, дерево |
| Вес изделия, гр | 1668.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, дерево, дерево, стекло |
| Вес изделия, гр | 450.00 |
| Ширина, см | 41.5 |
| Длина, см | 35.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 262.50 |
| Ширина, см | 29.7 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, подставка - дерево, мдф, дерево, стекло |
| Вес изделия, гр | 541.67 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Материал | дерево, стекло, металл, металл, дерево, стекло |
| Вес изделия, гр | 800.00 |
| Ширина, см | 51.5 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 355.56 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 308.33 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | металл, силикон, металл, силикон |
| Вес изделия, гр | 95.24 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | дерево, стекло, металл, металл, дерево, стекло |
| Вес изделия, гр | 230.56 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
