| Бренд | Molti |
| Материал | металл, алюминий, бакелит, металл |
| Вес изделия, гр | 75.00 |
| Ширина, см | 49.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Careon |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 468.75 |
| Ширина, см | 51.5 |
| Длина, см | 32.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | дерево, металл, пластик, пластик, металл, дерево |
| Вес изделия, гр | 1250.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 20.50 |
| Ширина, см | 17.5 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 20.50 |
| Ширина, см | 17.5 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | керамика, пластик, пластик, керамика |
| Вес изделия, гр | 666.67 |
| Ширина, см | 36.5 |
| Длина, см | 43.0 |
Характеристики
| Бренд | Xiaomi |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 112.50 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 741.67 |
| Ширина, см | 51.5 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, полиэстер, пластик, полиэстер, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 146.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 290.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 80.00 |
| Ширина, см | 53.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 163.00 |
| Ширина, см | 33.5 |
| Длина, см | 46.0 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 14.40 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, АБС, переработанный, пластик |
| Вес изделия, гр | 126.81 |
| Ширина, см | 49.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 39.5 |
| Длина, см | 24.5 |
Характеристики
| Материал | ПВХ, ПВХ |
| Вес изделия, гр | 13.64 |
| Ширина, см | 33.5 |
| Длина, см | 18.5 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | пластик, стеклопластик, пластик, стеклопластик |
| Вес изделия, гр | 475.00 |
| Ширина, см | 25.5 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 121.67 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 174.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | оплетка - нейлон, металл, нейлон |
| Вес изделия, гр | 80.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики









