| Материал | металл, пластик, покрытие софт-тач, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 18.60 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 132.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 167.50 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 480.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 15.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 155.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 262.86 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | металл, акриловое стекло, металл |
| Вес изделия, гр | 213.33 |
| Ширина, см | 23.5 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 13.50 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 46.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 10.67 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Вес изделия, гр | 8.00 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 14.00 |
| Ширина, см | 23.5 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 14.00 |
| Ширина, см | 23.5 |
| Длина, см | 28.5 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 14.20 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 143.33 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 143.33 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 143.33 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 12.50 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 6.60 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 7.25 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 10.00 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики









