| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 141.25 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 171.25 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 244.62 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 15.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 170.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 12.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | металл, металл |
| Вес изделия, гр | 7.25 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 9.00 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 46.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, металл, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 13.20 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 10.00 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, покрытие софт-тач, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 21.60 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, покрытие софт-тач, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 18.60 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, покрытие софт-тач, пластик, металл, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 18.60 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 296.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, софт-тач покрытие, пластик |
| Вес изделия, гр | 280.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 183.33 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 181.67 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 296.00 |
| Ширина, см | 51.0 |
| Длина, см | 15.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, софт-тач покрытие, пластик |
| Вес изделия, гр | 294.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, АБС, пластик |
| Вес изделия, гр | 340.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 15.5 |
Характеристики









