| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 214.00 |
| Ширина, см | 43.3 |
| Длина, см | 22.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 214.00 |
| Ширина, см | 22.5 |
| Длина, см | 43.3 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, полиэстер, пластик, полиэстер, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 186.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Бренд | GoGadget |
| Материал | пластик, ткань, пластик, ткань |
| Вес изделия, гр | 511.50 |
| Ширина, см | 54.7 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, полиэстер, пластик |
| Вес изделия, гр | 146.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 494.29 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 15.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 494.29 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 15.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 260.00 |
| Ширина, см | 63.3 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Бренд | Indivo |
| Материал | металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 8.57 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | металл, искусственная кожа, металл, искусственная кожа |
| Вес изделия, гр | 39.50 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Материал | металл, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 174.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие, имитирующее камень, пластик |
| Вес изделия, гр | 350.00 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Бренд | GoGadget |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 140.50 |
| Ширина, см | 57.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | покрытие софт-тач, пластик, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 264.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 15.5 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, с металлическим напылением, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 296.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, ударопрочный, пластик |
| Вес изделия, гр | 350.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | алюминий, алюминий |
| Вес изделия, гр | 52.50 |
| Ширина, см | 35.5 |
| Длина, см | 18.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, полиэстер, пластик, полиэстер, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 186.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Бренд | Uniscend |
| Материал | пластик, покрытие софт-тач, пластик, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 296.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 16.7 |
Характеристики









