| Материал | полиэстер 100%, полиэстер 100% |
| Вес изделия, гр | 32.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | картон, полиэтилен, картон, полиэтилен |
| Вес изделия, гр | 92.50 |
Характеристики
| Материал | дерево, дуб, дерево |
| Вес изделия, гр | 639.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, пробка, стекло, пробка |
| Вес изделия, гр | 475.00 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Материал | парафин, стекло, картон, пластик, пластик, стекло, картон, парафин |
| Вес изделия, гр | 986.28 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 266.67 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 8.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 458.33 |
| Ширина, см | 17.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, пробка, переплетный картон, стекло, пробка, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 343.75 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 220.74 |
| Ширина, см | 21.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | пробирка - пластик, органза-мешочек, пластик |
| Вес изделия, гр | 216.67 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | жесть, жесть |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 320.83 |
| Ширина, см | 32.5 |
| Длина, см | 49.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 266.67 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 8.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 275.00 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 8.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 531.25 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 13.0 |
Характеристики
