| Бренд | Molti |
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 319.44 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 441.67 |
| Ширина, см | 29.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 341.67 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, костер-крышка - бамбук, бамбук, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, костер-крышка - бамбук, бамбук, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 500.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 418.33 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 68.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 319.44 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 319.44 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 550.00 |
| Ширина, см | 47.5 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 341.67 |
| Ширина, см | 40.5 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 408.33 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 400.00 |
| Ширина, см | 46.5 |
| Длина, см | 37.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 1075.00 |
| Ширина, см | 54.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 347.22 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | чашка - фарфор, коробка - микрогофрокартон, фарфор, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 444.44 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 141.47 |
| Ширина, см | 39.5 |
| Длина, см | 24.5 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 312.50 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Бренд | Башкирский фарфоровый завод |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики




















