| Материал | алюминий, алюминий |
| Вес изделия, гр | 141.67 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 26.5 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, крышка - пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 22.7 |
| Длина, см | 19.6 |
Характеристики
| Материал | пластик, пищевой, пластик |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 49.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, PCTG, крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - боросиликатное стекло, крышка - бамбук, чехол - силикон, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 422.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - боросиликатное стекло, крышка - бамбук, чехол - силикон, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 422.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/10, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 485.50 |
| Ширина, см | 35.5 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Аквафор |
| Материал | корпус - пластик, пластик |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 305.56 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 168.75 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, силикатное, стекло |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 351.39 |
| Ширина, см | 28.5 |
| Длина, см | 30.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, PCTG, пластик |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, PCTG, пластик |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, PCTG, крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 141.67 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 338.89 |
| Ширина, см | 40.8 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Материал | алюминий, алюминий |
| Вес изделия, гр | 145.83 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики




















