| Материал | алюминий, алюминий |
| Вес изделия, гр | 141.67 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, крышка - пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 22.7 |
| Длина, см | 19.6 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, корпус - пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пищевой, пластик |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 31.5 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пищевой, пластик |
| Вес изделия, гр | 187.50 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, пищевой, плотность 1,2 г/см², крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, пищевой, плотность 1,2 г/см², крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, пищевой, плотность 1,2 г/см², крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | внутренняя стенка, крышка - пластик, внешняя стенка - нержавеющая сталь, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 187.50 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, PCTG, пластик |
| Вес изделия, гр | 150.00 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - неопрен, крышка - пластик, металл, пластик, неопрен, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 428.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - неопрен, крышка - пластик, металл, пластик, неопрен, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 428.00 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - силикон, пробка - бамбук, пластик, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 452.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - силикон, пробка - бамбук, пластик, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 452.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/10, внутренняя часть пробки - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 471.67 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус, ситечко - нержавеющая сталь, пищевая, крышка - пластик, пищевой, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 312.50 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 175.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 394.44 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 38.5 |
Характеристики
| Материал | пластик, PCTG, пластик |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики




















