| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - силикон, пробка - бамбук, пластик, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 452.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - боросиликатное стекло, крышка - бамбук, чехол - силикон, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 422.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики
| Бренд | Nadoba |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/10, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 485.50 |
| Ширина, см | 35.5 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Bobber |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 583.33 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | крышка, внутренняя колба - пластик, корпус - нержавеющая сталь, покрытие софт-тач, пластик, нержавеющая сталь, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 260.42 |
| Ширина, см | 49.5 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 156.25 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Материал | бутылка - алюминий, коробка - микрогофрокартон, алюминий, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 186.25 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | корпус - пластик, PCTG, крышка - металл, пластик, пластик, металл |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | наружная стенка корпуса, крышка - пластик, внутренняя стенка - нержавеющая сталь, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 243.75 |
| Ширина, см | 33.2 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | внешняя стенка - нержавеющая сталь, внутренняя стенка, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 187.50 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Бренд | Башкирский фарфоровый завод |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 21.5 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, полиэтилен, пластик |
| Вес изделия, гр | 30.00 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 56.0 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 388.89 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 416.67 |
| Ширина, см | 31.5 |
| Длина, см | 20.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 319.44 |
| Ширина, см | 27.0 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 441.67 |
| Ширина, см | 28.5 |
| Длина, см | 39.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 341.67 |
| Ширина, см | 27.5 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 575.00 |
| Ширина, см | 47.5 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики




















