| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 286.11 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - полипропилен, силикон, пластик, нержавеющая сталь, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 464.17 |
| Ширина, см | 53.6 |
| Длина, см | 28.3 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - полипропилен, силикон, пластик, нержавеющая сталь, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 445.83 |
| Ширина, см | 53.6 |
| Длина, см | 28.3 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пробка, корпус - нержавеющая сталь, SS304 внутри, SS201 снаружи, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь, пробка |
| Вес изделия, гр | 389.17 |
| Ширина, см | 55.5 |
| Длина, см | 24.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 380.56 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, матовое покрытие, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 200.00 |
| Ширина, см | 52.5 |
| Длина, см | 29.0 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - пластик, пищевой силикон, ручка - полиуретан, термопластичный, ложка - нержавеющая сталь, пластик, нержавеющая сталь, полиуретан |
| Вес изделия, гр | 669.17 |
| Ширина, см | 63.8 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Ideus |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 18/8, крышка - полипропилен, силикон, пластик, нержавеющая сталь, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 688.00 |
| Ширина, см | 50.8 |
| Длина, см | 35.8 |
Характеристики
| Материал | корпус - алюминий, крышка - пластик, пластик, алюминий |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 20.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пищевой, пластик |
| Вес изделия, гр | 133.33 |
| Ширина, см | 31.5 |
| Длина, см | 25.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | внутренняя стенка - нержавеющая сталь, наружная стенка корпуса, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 243.75 |
| Ширина, см | 33.2 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | бутылка - боросиликатное стекло, чехол - силикон, пробка - бамбук, пластик, силикон, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 452.00 |
| Ширина, см | 38.5 |
| Длина, см | 26.5 |
Характеристики
| Бренд | Relaxika |
| Материал | нержавеющая сталь, пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 1300.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | крышка, внутренняя колба - пластик, корпус - нержавеющая сталь, покрытие софт-тач, пластик, нержавеющая сталь, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 260.42 |
| Ширина, см | 49.5 |
| Длина, см | 39.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, силикатное, стекло |
| Вес изделия, гр | 166.67 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Бренд | Relaxika |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, пробка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 1116.67 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 33.5 |
Характеристики
| Бренд | Relaxika |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, пробка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 633.33 |
| Ширина, см | 45.5 |
| Длина, см | 20.5 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 237.50 |
| Ширина, см | 26.0 |
| Длина, см | 37.9 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | внешняя стенка - нержавеющая сталь, внутренняя стенка, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 187.50 |
| Ширина, см | 34.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики




















