| Бренд | Apollo |
| Материал | нержавеющая сталь, силикон, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 64.50 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 281.25 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | нержавеющая сталь, 304 (18/10), нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 358.33 |
| Ширина, см | 23.5 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | нержавеющая сталь, 430 (18/0), нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 80.21 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Бренд | Stanley |
| Материал | нержавеющая сталь, 18/8, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 437.50 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, крышка - пластик, пробка, пластик, пробка, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 427.78 |
| Ширина, см | 44.4 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Материал | нержавеющая сталь, 18/8, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 262.50 |
| Ширина, см | 47.5 |
| Длина, см | 35.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 56.0 |
| Длина, см | 19.0 |
Характеристики
| Материал | уплотнительное кольцо - силикон, пластик, полипропилен, полиэстер PCTG, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 155.00 |
| Ширина, см | 46.5 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 290.63 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 80.00 |
| Ширина, см | 57.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, АБС, нержавеющая сталь, жернова - керамика, пластик, керамика, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 270.83 |
| Ширина, см | 47.5 |
| Длина, см | 36.5 |
Характеристики
| Бренд | Apollo |
| Материал | нержавеющая сталь, 18/0, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 59.38 |
| Ширина, см | 28.5 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | костяной фарфор, костяной фарфор |
| Вес изделия, гр | 404.17 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Бренд | Smart Solutions |
| Материал | мельница - дерево, жернова - керамика, дерево, керамика |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 404.17 |
| Ширина, см | 37.5 |
| Длина, см | 24.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | внутренняя часть - нержавеющая сталь, 304, каркас - нержавеющая сталь, 201, колба - боросиликатное стекло, ручка - пластик, пластик, нержавеющая сталь, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 346.67 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Материал | бамбук, силикон, бамбук |
| Вес изделия, гр | 197.92 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | нержавеющая сталь, 304 (18/10), нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 71.88 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики




















