| Бренд | Apollo |
| Материал | нержавеющая сталь, 18/0, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 59.38 |
| Ширина, см | 28.5 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | костяной фарфор, костяной фарфор |
| Вес изделия, гр | 404.17 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Бренд | Smart Solutions |
| Материал | мельница - дерево, жернова - керамика, дерево, керамика |
| Вес изделия, гр | 361.11 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 42.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 404.17 |
| Ширина, см | 37.5 |
| Длина, см | 24.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | внутренняя часть - нержавеющая сталь, 304, каркас - нержавеющая сталь, 201, колба - боросиликатное стекло, ручка - пластик, пластик, нержавеющая сталь, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 346.67 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | фарфор, подставка - дерево, акация, дерево, фарфор |
| Вес изделия, гр | 520.08 |
| Ширина, см | 47.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | бамбук, силикон, бамбук |
| Вес изделия, гр | 197.92 |
| Ширина, см | 22.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | нержавеющая сталь, 304 (18/10), нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 71.88 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | нержавеющая сталь, 430 (18/0), нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 80.21 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 14.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 275.00 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | пробка, фарфор, фарфор, пробка |
| Вес изделия, гр | 438.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | лен, лен |
| Вес изделия, гр | 16.67 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Бренд | Seltmann |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 131.25 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 208.33 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 25.5 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | фарфор, окрашенный в массе, фарфор |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 29.5 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | банка - стекло, матовое, крышка - металл, трубочка - пластик, пластик, металл, стекло |
| Вес изделия, гр | 419.50 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 491.67 |
| Ширина, см | 44.5 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 258.33 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Материал | уплотнительное кольцо - силикон, пластик, полипропилен, полиэстер PCTG, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 155.00 |
| Ширина, см | 46.5 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Материал | стекло, повышенной прозрачности, стекло |
| Вес изделия, гр | 768.75 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики




















