| Бренд | Smart Solutions |
| Материал | мельница - дерево, жернова - керамика, дерево, керамика |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, полипропилен, пластик, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 85.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, полипропилен, пластик, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 85.00 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Stride |
| Материал | силикон, пластик, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 164.58 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, крышка - пластик, пробка, пластик, пробка, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 427.78 |
| Ширина, см | 44.4 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 502.78 |
| Ширина, см | 47.5 |
| Длина, см | 34.5 |
Характеристики
| Материал | бутылка, стаканы - стекло, закаленное, поднос - дерево, акация, дерево, стекло |
| Вес изделия, гр | 685.00 |
| Ширина, см | 37.1 |
| Длина, см | 38.4 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | нержавеющая сталь, пластик, коробка - микрогофрокартон, пластик, нержавеющая сталь, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 740.00 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 491.67 |
| Ширина, см | 44.5 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 937.50 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 670.84 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Материал | нержавеющая сталь, 304, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 430.00 |
| Ширина, см | 50.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, поликарбонат, пластик, поликарбонат |
| Вес изделия, гр | 39.71 |
| Ширина, см | 28.4 |
| Длина, см | 8.5 |
Характеристики
| Бренд | Regent |
| Материал | боросиликатное стекло, крышка - нержавеющая сталь, силикон, нержавеющая сталь, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 718.75 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 37.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 295.83 |
| Ширина, см | 39.5 |
| Длина, см | 53.0 |
Характеристики
| Материал | полипропилен, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 252.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | боросиликатное стекло, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 413.89 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 34.5 |
Характеристики




















