| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 316.67 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Бренд | Stanley |
| Материал | нержавеющая сталь, 18/8, порошковое покрытие, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, пластик, крышка, покрытие софт-тач, пластик, нержавеющая сталь, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 358.33 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, крышка - пластик, покрытие софт-тач, пластик, нержавеющая сталь, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 358.33 |
| Ширина, см | 46.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | полипропилен, полипропилен |
| Вес изделия, гр | 252.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 216.67 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 23.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, крышка - пластик, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 358.33 |
| Ширина, см | 31.0 |
| Длина, см | 27.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 1362.50 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 21.2 |
Характеристики
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 300.00 |
| Ширина, см | 28.0 |
| Длина, см | 23.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, рукав - силикон, крышка - пластик, полистирол, пластик, силикон, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 625.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, рукав - силикон, крышка - пластик, полистирол, пластик, силикон, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 625.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, SS304 внутри, SS201 снаружи, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 283.33 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 19.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 516.67 |
| Ширина, см | 43.0 |
| Длина, см | 48.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | кувшин, стакан - стекло, крышка - пластик, пластик, стекло |
| Вес изделия, гр | 2725.00 |
| Ширина, см | 49.0 |
| Длина, см | 16.0 |
Характеристики
| Материал | пластик, полипропилен, силикон, пластик, силикон |
| Вес изделия, гр | 586.67 |
| Ширина, см | 22.5 |
| Длина, см | 26.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, стекло, пластик, стекло |
| Вес изделия, гр | 1291.67 |
| Ширина, см | 51.5 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | стекло, хрустальное, стекло |
| Вес изделия, гр | 775.00 |
| Ширина, см | 28.2 |
| Длина, см | 20.4 |
Характеристики




















