| Бренд | Stanley |
| Материал | нержавеющая сталь, 18/8, переработанная, нержавеющая сталь |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 670.84 |
| Ширина, см | 55.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Материал | дерево, дуб, дерево |
| Вес изделия, гр | 700.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | Smart Solutions |
| Материал | мельница - дерево, жернова - керамика, дерево, керамика |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 37.0 |
| Длина, см | 41.0 |
Характеристики
| Материал | нержавеющая сталь, AISI 304, покрытие софт-тач, нержавеющая сталь, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 95.00 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 28.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 436.08 |
| Ширина, см | 16.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, SS304 внутри, SS201 снаружи, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 283.33 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 19.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | боросиликатное стекло, крышка - бамбук, трубочка - металл, металл, бамбук, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 345.83 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 31.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 98.96 |
| Ширина, см | 56.5 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | боросиликатное стекло, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 333.33 |
| Ширина, см | 30.0 |
| Длина, см | 44.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 450.00 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | фаянс, фаянс |
| Вес изделия, гр | 352.78 |
| Ширина, см | 26.5 |
| Длина, см | 34.4 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 437.50 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | пластик, пластик |
| Вес изделия, гр | 98.96 |
| Ширина, см | 56.5 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Материал | нержавеющая сталь, фаянс, коробка - микрогофрокартон, фаянс, нержавеющая сталь, микрогофрокартон |
| Вес изделия, гр | 611.00 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 380.56 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Материал | нержавеющая сталь, AISI 304, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 110.00 |
| Ширина, см | 25.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Материал | нержавеющая сталь, 304, нержавеющая сталь |
| Вес изделия, гр | 122.00 |
| Ширина, см | 52.0 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 369.44 |
| Ширина, см | 44.7 |
| Длина, см | 27.5 |
Характеристики
| Бренд | andor |
| Материал | корпус - нержавеющая сталь, 304 внутри, 201 снаружи, порошковое покрытие, крышка - пластик, силикон, пластик, нержавеющая сталь |
Характеристики




















