| Бренд | Molti |
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 633.33 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 1083.33 |
| Ширина, см | 40.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 488.89 |
| Ширина, см | 58.4 |
| Длина, см | 38.1 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, подставка - металл, металл, фарфор |
| Вес изделия, гр | 1175.00 |
| Ширина, см | 49.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | костяной фарфор, костяной фарфор |
| Вес изделия, гр | 743.53 |
| Ширина, см | 32.5 |
| Длина, см | 26.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 1225.00 |
| Ширина, см | 45.5 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
| Материал | чайник, стаканы - боросиликатное стекло, крышка и сито - нержавеющая сталь, коробка - переплетный картон, нержавеющая сталь, боросиликатное стекло, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1276.17 |
Характеристики
| Материал | чайник, стаканы - боросиликатное стекло, крышка и сито - нержавеющая сталь, коробка - переплетный картон, нержавеющая сталь, боросиликатное стекло, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1276.17 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 488.89 |
| Ширина, см | 58.4 |
| Длина, см | 38.1 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 486.11 |
| Ширина, см | 60.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | фарфор, пробка, фарфор, пробка |
| Вес изделия, гр | 1950.00 |
| Ширина, см | 58.0 |
| Длина, см | 24.0 |
Характеристики
| Материал | чашка - боросиликатное стекло, ручка, блюдце - дерево, орех, дерево, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 220.83 |
| Ширина, см | 45.0 |
| Длина, см | 38.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | фарфор, окрашенный в массе, фарфор |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 29.5 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 956.95 |
Характеристики
| Бренд | Altavolo |
| Материал | фарфор, окрашенный в массе, фарфор |
| Вес изделия, гр | 375.00 |
| Ширина, см | 29.5 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 388.89 |
| Ширина, см | 48.0 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Материал | фарфор, покрытие софт-тач, фарфор, покрытие софт-тач |
| Вес изделия, гр | 430.56 |
| Ширина, см | 44.0 |
| Длина, см | 21.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 491.67 |
| Ширина, см | 44.5 |
| Длина, см | 30.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | фарфор, фарфор |
| Вес изделия, гр | 1000.00 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 45.0 |
Характеристики
| Материал | чайник, стаканы - боросиликатное стекло, крышка и сито - нержавеющая сталь, коробка - переплетный картон, бумага Classy Covers, нержавеющая сталь, боросиликатное стекло, переплетный картон |
| Вес изделия, гр | 1207.83 |
Характеристики
