| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 350.83 |
| Ширина, см | 44.2 |
| Длина, см | 32.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 150.00 |
| Ширина, см | 20.0 |
| Длина, см | 15.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 291.67 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 316.67 |
| Ширина, см | 23.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 187.50 |
| Ширина, см | 39.0 |
| Длина, см | 40.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 391.67 |
| Ширина, см | 32.0 |
| Длина, см | 33.5 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 302.08 |
| Ширина, см | 57.2 |
| Длина, см | 21.4 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 212.50 |
| Ширина, см | 38.0 |
| Длина, см | 36.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 250.00 |
| Ширина, см | 16.0 |
| Длина, см | 17.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 1000.00 |
| Ширина, см | 21.5 |
| Длина, см | 42.5 |
Характеристики
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 385.42 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 116.67 |
| Ширина, см | 17.0 |
| Длина, см | 21.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 358.33 |
| Ширина, см | 35.0 |
| Длина, см | 10.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 179.17 |
| Ширина, см | 48.5 |
| Длина, см | 28.6 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 225.00 |
| Ширина, см | 36.0 |
| Длина, см | 9.0 |
Характеристики
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 241.67 |
| Ширина, см | 42.0 |
| Длина, см | 34.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | каменная керамика, каменная керамика |
| Вес изделия, гр | 104.17 |
| Ширина, см | 33.0 |
| Длина, см | 22.0 |
Характеристики
| Бренд | Molti |
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 125.00 |
| Ширина, см | 36.5 |
| Длина, см | 33.0 |
Характеристики
| Бренд | Pasabahce |
| Материал | стекло, стекло |
| Вес изделия, гр | 100.00 |
| Ширина, см | 18.0 |
| Длина, см | 11.0 |
Характеристики
| Материал | боросиликатное стекло, боросиликатное стекло |
| Вес изделия, гр | 170.83 |
| Ширина, см | 41.0 |
| Длина, см | 31.0 |
Характеристики
